비전 | 모든 세계인에게 회자되는 기업되기 |
목표 | 전 임직원 평균 연봉을 대기업 이상으로! |
목적 | 풍요로는 인생을 살며 남과 나에게 이로운 이타행의 삶을 살아 궁극적으로 세세생생 좋은 인생 살기 |
추진 프로세스 | PROJECT – 전략연계, 프로세스 연계, 고객연계, 중점개선영역선정 PEOPLE – 교육 체계화, TFT 구성, ECTQ 선정, EFINE (정의) PROCESS – MEASURE (측정), ANALYZE (분석), IMPROVE (개선), CONTROL (관리) SYSTEM – MS (모니터링), 회의체 운영, 운영 제도, 평가 보상 |
인프라 | 법규 준수 및 친환경 생산라인 구축 학습조직 추구와 정보 및 지식공유 법규 준수 및 친환경 생산라인 구축 |
품질/환경방침 및 목표 | 통합 표준화 녹색경영개선활동 – 의식개션, 환경경영시스템, 부품보증 최적화 통합시스템 내실화 |
경영 방침 및 목표 | KS F 4751 품질시스템 ISO 14001 환경시스템 녹색 경영 시스템 |
TOP STEEL ROOF MAKER 실현
저탄소 녹색경영 활동 | 경쟁력 확보, 자원개발, 개선활동 |
EQCT 혁신활동 | E(ENVIRONMENT) : 친환경 부품 Q(QUALITY) : 고품질 확보 C(COST) : 비용절감 T(TIME) : 시간단축 |
에너지 및 자원의 효율적 사용과 절감 | 에너지 사용량 2% 감소 ( 전력, 경유) 원자재 사용량 2% 감소 |
환경 오염물질 배출량 감소 | 폐기물 감소 2% 온실가스 배출량 2% 감소 |
환경법규 준수 | 환경법규 위반건수 0 |
쾌적한 자연 환경 보전 | 환경훼손건수 0 |
녹색경영성과의 지속적 개선 |
S.W.O.T 분석 | 강점(S) 친환경 의식수준 高 생산 정보화 시스템 구축 공정조건 개선 지속 전략과제 도전 – 기술축적 | 약점(W) 의사 결정 속도 미흡 관리 맨파워 부족 녹색재료 사용경험 없음 조직문화 체계구성 미흡 |
기회(O) 고객 이미지 양호 환경경영 시스템 구축 경영자 의지 (친환경) PROCESS적 접근 사고 | (SO 전략) 공정개선으로 적극 녹색화 추진, 긍정적 이미지 확보 녹생경영 체계화 TFT 상시 구성을 통한 개선 | (WO 전략) 교육을 통한 친환경 교육 선진 연구소 벤치마킹 녹색 경영을 통한 경영 이미지 변화 |
위협(T) 친환경 의식 부족 경쟁사 친환경부품 도전 경쟁사 원가저하 가속화 | (ST 전략) 해외시장 확대에 따른 영업 전략수립(일본, 북미) 생산정보화 시스템 전략과제 지속도전(녹색) | (WT전략) 재료원가 개선(절감효과) 종업원 역량강화(교육확대) 소재 기술력 배양(녹색) 중저가 제품 설계 |
지속적인 개선 | TOP STEEL ROOF MAKER 실현 |
우수그린비즈 인증 | |
경쟁력향상, 이미지 개선 | |
오염감소, 녹색경영규제대응 | |
천영자원, 에너지 절감 | |
원가절감 제고 / 종업원 사기 진작 자원낭비 개선 / 더 나은 동기 부여 오염물질 감축 / 작업호나경 개선 에너지낭비개선 / 녹색경영 SKILL 향상 | |
녹색경영시스템 수립 및 실행 |
녹색경영방침 | TOP STEEL ROOF MAKER 실현 천연자원 보존을 위한 에너지 과소비 및 자원방비 요소 제거 환경 친화적 생산 및 제품 개발로 대외경쟁력 강화 환경 친화적 이미지 강화 친환경적 생산 활동으로 오염 물질 배출 최소화 친환경 녹색기술 개발 촉진 녹색경영체제운영 동기유발 강화 |
세부목표 | 전력비 절감 원자재 절감 일반 폐기물의 감량 특정 폐기물의 감량 |
세부이행방안 | 설비의 사용개선 일반전기량 줄이기 일반폐기물감량 쓰레기배출량 줄이기 쓰레기분리 수거 재활용 늘리기 이면지 사용, 헌 장감 재활용 중요성과 필요성 인식 |
추진전략 | ‘3N 운동’추진 ‘의식전환’ – 녹색경영 마인드 향상- NEW MIND ‘체제구축’ – 성과지표 관리 체계 구축 – NEW STANDARD ‘공정개선’ – 환경오염 지표 개선 – NEW ACTION |
녹색경영3R | TOP STEEL ROOF MAKER 실현 Recycle (재생) – 투입물질 – 에너지,자원 Reduction (절감) – PROCESS – 원재료채취, 생상, 유통, 설치, 사용, 폐기 Reuses (재사용) – 배출물질 – 제품, 유효부산물, 폐기물배출 (대기, 수질, 토양, 오염물질배출), 작업환경저해 에너지의 효율적 사용 / 환경오염의 지속적 감소 천연자원고갈방지 / 법규준수, 녹색경여사고예방 |
녹색경영개선추진계획 | 에너지 사용량 (전력, 연로사용량) 절약 운동 전개 자원사용량 (제품 및 포장에 투입되는 원, 부재료 사용량) 감축 활동 전개 재사용, 재활용 운영 밥법 개선을 통한 폐기물 발생량의 지속적 감축 활동 전개 돌가루 교체를 줄임으로 해서 오염물질 처리 비용 감소 |
TOP STEEL ROOF MAKER 실현
도포, 건조 공정 환경측면 파악표
구분 | Input/투입물 | Process | Output/배출물 | 녹색경영영향 |
도로공정 | 돌가루 | 돌가루 스프레이기 사용 | 폐 돌가루 | 폐기물 발생 |
상,하도 접착제 | 상,하도 접착제 스프레이기 사용 | 상,하도 분진 및 찌꺼기 | 폐기물 발생 | |
코팅장갑, 분진마스크 | 사용 | 폐 면장갑, 폐 마스크 | 폐기물 발생 | |
건조공정 | LPG, 경유 | 사용 | 분진 발생 | 대기 오염 |
포장 공정 환경측면 파악표
구분 | Input/투입물 | Process | Output/배출물 | 녹색경영영향 |
포장공정 | 비닐 | 사용 | 폐비닐 | 폐기물 발생 |
목재 파렛드 | 사용 | 폐목재 | 폐기물 발생 | |
코팅장갑 | 사용 | 폐장갑 | 폐기물 발생 | |
벤딩 폐철 | 사용 | 폐철 | 고철 발생 |