
페루프솔라 보증
항목 | 조건 |
제품 결함 | 제시된 방법으로 시공과 유지관리가 된 경우 모듈생산일부터 5년 |
효율 90% | 표준 시험 조건(STC)하에서 모듈 생산일부터 10년 |
효율 80% | 표준 시험 조건(STC)하에서 모듈 생산일부터 25년 |
페루프솔라 제원표
Watt | Size | Weight |
80 w | 1710 x 348 x 1.7 mm | 1.9 kg |
125 w | 2,85 x 348 x 1.7 mm | 2.7 kg |
290 w | 5,910 x 348 x 1.7 mm | 5.9 kg |
CIGS와 결정질 실리콘 태양광 모듈 비교
CIGS | 결정질 실리콘 | |
결량성 | 경정질 실리콘의 1/5 | 고 하중 |
유연성 | Flexible 재질 | Hard 재질 |
고온효율 | 80˚C까지 사용가능 | 온도 상승에 따른 효율 저하 심함 |
내풍성 | 백체 부착형으로 바람 저항 적음 | 벽체와 별도의 구조로 바람저항 심함 |